DOPO E27 ESTANDAR 9W / 10W / 12W / 18W
IP: 20
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
Ang: 200/270º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,6
Temp: -20º / +50º
220-240V
DATOS TÉCNICOS
DOPO ESTANDAR E27 9W/10W

| Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-3343 | ESTÁNDAR | 9 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 820 | No |
| EC-3344 | ESTÁNDAR | 9 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 820 | No |
| EC-3345 | ESTÁNDAR | 9 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 820 | No |
| EC-4180 | ESTÁNDAR | 10 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 800 | Si |
| EC-4181 | ESTÁNDAR | 10 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 810 | Si |
| EC-4182 | ESTÁNDAR | 10 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 820 | Si |
50 unidades / Caja
DOPO ESTANDAR E27 12W

| Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-3346 | ESTÁNDAR | 12 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.160 | No |
| EC-3347 | ESTÁNDAR | 12 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.160 | No |
| EC-3348 | ESTÁNDAR | 12 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.160 | No |
50 unidades / Caja
DOPO ESTANDAR E27 18W

| Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-3350 | ESTÁNDAR | 18 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.1850 | No |
| EC-3351 | ESTÁNDAR | 18 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.1850 | No |
| EC-3352 | ESTÁNDAR | 18 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.1850 | No |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS










