DOPO ESFÉRICA E27 5W/8W
Hz: 50 / 60
PF: >0,6
CRI: ≥80
Ang: 270º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
DOPO ESFÉRCIA E27 5W
Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3003 | ESFÉRICA | 5 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 380 | 20 | 270˚ | – |
EC-3004 | ESFÉRICA | 5 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 400 | 20 | 270˚ | – |
EC-3005 | ESFÉRICA | 5 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 420 | 20 | 270˚ | – |
50 unidades / Caja
DOPO ESFÉRCIA E27 8W
Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-2991 | ESFÉRICA | 8 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 605 | 20 | 270˚ | – |
EC-2992 | ESFÉRICA | 8 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 625 | 20 | 270˚ | – |
EC-2993 | ESFÉRICA | 8 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 650 | 20 | 270˚ | – |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
DOPO ESFÉRICA E27 5W y 8W
W | TIPO | D (mm) | AL (mm) |
---|---|---|---|
5 | ESFÉRICA | 45 | 80 |
8 | ESFÉRICA | 45 | 80 |