DOPO GLOBO E27 8W/15W/20W
Hz: 50 / 60
PF: >0,6
CRI: ≥80
Ang: 270º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
DOPO GLOBO E27 8W
Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3006 | GLOBO | 8 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 605 | 20 | 270˚ | – |
EC-3007 | GLOBO | 8 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 625 | 20 | 270˚ | – |
EC-3008 | GLOBO | 8 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 650 | 20 | 270˚ | – |
50 unidades / Caja
DOPO GLOBO E27 15W
Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3009 | GLOBO | 15 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.200 | 20 | 270˚ | – |
EC-3010 | GLOBO | 15 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.240 | 20 | 270˚ | – |
EC-3011 | GLOBO | 15 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.280 | 20 | 270˚ | – |
20 unidades / Caja
DOPO GLOBO E27 20W
Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3353 | GLOBO | 20 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.760 | 20 | 270˚ | – |
EC-3354 | GLOBO | 20 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.800 | 20 | 270˚ | – |
EC-3355 | GLOBO | 20 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.840 | 20 | 270˚ | – |
20 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
DOPO GLOBO E27 8W / 15W / 20W
W | TIPO | D (mm) | AL (mm) |
---|---|---|---|
8 | GLOBO | 70 | 100 |
15 | GLOBO | 120 | 152 |
20 | GLOBO | 120 | 154 |