PANTALLAS SKY
On/Off: 100K
PF: >0,9
Temp: -25º / +45º
INCL.
IP: 65
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
220-240V
Ang: 120º
Vida: 50.000h
DATOS TÉCNICOS
Sky

| Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-4626 | 20 | 220-240V | 4.000 ±5% | 1.800 | – |
| EC-4627 | 20 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.850 | – |
| EC-4628 | 40 | 220-240V | 4.000 ±5% | 3.600 | – |
| EC-4629 | 40 | 220-240V | 6.000 ±5% | 3.650 | – |
| EC-4630 | 50 | 220-240V | 4.000 ±5% | 5.400 | – |
| EC-4631 | 50 | 220-240V | 6.000 ±5% | 5.450 | – |
| EC-4632 | CLIP METÁLICO / metal clip / clip en métal / clipe de metal |
8 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
| W | L (mm) | AN (mm) | AL (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 610 | 100 | 75 |
| 40 | 1.210 | 100 | 75 |
| 50 | 1.510 | 100 | 75 |
DRIVERS
| W | PUSH / DALI | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 20 | EC-3759 | TRQML30C-PVD – TRQ – |
| 40 | EC-3714 | LCA 75W 350-1050mA one4all lp PRE – TRIDONIC- |
| 50 | EC-3766 | LCAI 65W 150mA-400mA ECO INDUSTRY- TRIDONIC- |
PRENSAESTOPA
| W | 1-10V | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 20 | EC-3759 | TRQML30C-PVD – TRQ – |
| 40 | EC-3767 | LC 75W 100-400mA 1-10V lp EXC – TRIDONIC- |
| 50 | EC-3767 | LC 75W 100-400mA 1-10V lp EXC – TRIDONIC- |








