PROYECTOR COLOSO SERIE T 200W / 300W / 400W / 500W / 600W / 800W / 1000W / 1200W
Hz: 50 / 60
PF: >0,95
CRI: ≥80
%THD: Bajo
LM/W: 130
Ang: 16º – 120º
Driver: SI
Temp: -30º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Coloso Serie T 200W / 300W / 400W / 500W / 600W / 800W / 1000W / 1200W
Ref | W | Volt. | Temp (K) | Lm | Áng. | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-3770 | 200 | 90-305V | 5.700 ±5% | 25.200 | 16º – 120° | OPC |
EC-3771 | 300 | 90-305V | 5.700 ±5% | 37.800 | 16º – 120° | OPC |
EC-3772 | 400 | 90-305V | 5.700 ±5% | 52.000 | 16º – 120° | OPC |
EC-3773 | 500 | 90-305V | 5.700 ±5% | 63.000 | 16º – 120° | OPC |
EC-3774 | 600 | 90-305V | 5.700 ±5% | 76.500 | 16º – 120° | OPC |
EC-3775 | 800 | 90-305V | 5.700 ±5% | 100.800 | 16º – 120° | OPC |
EC-3776 | 1.000 | 90-305V | 5.700 ±5% | 126.000 | 16º – 120° | OPC |
EC-3777 | 1.200 | 90-305V | 5.700 ±5% | 151.200 | 16º – 120° | OPC |
1 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | AL (mm) | AN (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|
200 / 300 | 320 | 355 | 138 |
400 / 500 | 550 | 395 | 159 |
600 | 642 | 351 | 382 |
800 | 642 | 351 | 497 |
1000 | 642 | 351 | 707 |
1200 | 642 | 351 | 727 |