PANTALLAS TOP SKY
IP: 65
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
220-240V
Ang: 120º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,9
Temp: -20º / +45º
INCL.
LM/W: 130
DATOS TÉCNICOS
Top Sky

| Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-4633 | 20 | 220-240V | 4.000 ±5% | 2.600 | OPC |
| EC-4634 | 20 | 220-240V | 6.000 ±5% | 2.700 | OPC |
| EC-4637 | 50 | 220-240V | 4.000 ±5% | 6.500 | OPC |
| EC-4638 | 50 | 220-240V | 6.000 ±5% | 6.600 | OPC |
| EC-4632 | CLIP METÁLICO / metal clip / clip en métal / clipe de metal |
8 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
| W | L (mm) | AN (mm) | AL (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 610 | 100 | 75 |
| 40 | 1.210 | 100 | 75 |
| 50 | 1.510 | 100 | 75 |
DRIVERS
| W | PUSH / DALI | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 20 | EC-3759 | TRQML30C-PVD – TRQ – |
| 40 | EC-3714 | LCA 75W 350-1050mA one4all lp PRE – TRIDONIC- |
| 50 | EC-3766 | LCAI 65W 150mA-400mA ECO INDUSTRY- TRIDONIC- |






