Emergencia SLOW
DATOS TÉCNICOS
Emergencias SLOW

| Ref | Descripción | Lm | AUTONOMÍA | TELEMANDABLE | Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-4971 | Emergencia de superficie No permanente | 60 | 1 h. | • | Clase II |
| EC-4972 | Emergencia de superficie No permanente | 110 | 1 h. | • | Clase II |
| EC-4973 | Emergencia de superficie No permanente | 150 | 1 h. | • | Clase II |
| EC-4974 | Emergencia de superficie No permanente | 200 | 1 h. | • | Clase II |
| EC-4975 | Emergencia de superficie No permanente | 300 | 1 h. | • | Clase II |
| EC-4976 | Emergencia de superficie No permanente | 400 | 1 h. | • | Clase II |
| EC-4977 | Emergencia de superficie No permanente | 500 | 1 h. | • | Clase II |
20 unidades / Caja






