Emergencia FAST Superficie y empotrar
DATOS TÉCNICOS
Emergencias FAST
Ref | Descripción | Lm | AUTONOMÍA | TELEMANDABLE | Aislamiento |
---|---|---|---|---|---|
EC-4953 | Emergencia de superficie No permanente | 60 | 1 h. | • | Clase II |
EC-4954 | Emergencia de superficie No permanente | 110 | 1 h. | • | Clase II |
EC-4955 | Emergencia de superficie No permanente | 150 | 1 h. | • | Clase II |
EC-4956 | Emergencia de superficie No permanente | 200 | 1 h. | • | Clase II |
EC-4957 | Emergencia de superficie No permanente | 300 | 1 h. | • | Clase II |
EC-4959 | Emergencia de superficie No permanente | 400 | 1 h. | • | Clase II |
EC-4952 | Emergencia de superficie No permanente | 500 | 1 h. | • | Clase II |
EC-4958 | Dispositivo de empotrar en techo color blanco |
---|
20 unidades / Caja