SERIE POLAR E14
IP: 20
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
Ang: 270º
Vida: 25.000h
On/Off: 100K
Temp: -20º / +50º
170-240V
LM/W: 80
DATOS TÉCNICOS
POLAR VELA

Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|
EC-2128 | 5 | E14 | 170-240V | 3.00K – 4.200K -6.000K | 400 |
EC-2129 | 5 | E14 | 170-240V | 3.00K – 4.200K -6.000K | 400 |
EC-2130 | 5 | E14 | 170-240V | 3.00K – 4.200K -6.000K | 400 |
100 unidades / Caja
POLAR ESFÉRICA

Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|
EC-2131 | 5 | E14 | 170-240V | 3.000K – 4.200K – 6.000K | 400 |
EC-2132 | 5 | E14 | 170-240V | 3.000K – 4.200K – 6.000K | 400 |
EC-2133 | 5 | E14 | 170-240V | 3.000K – 4.200K – 6.000K | 400 |
100 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS

