MACAN 5/9/12W
IP: 20
Hz: 50 / 60
UGR: <19
CRI: ≥90
Ang: 24º – 38º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,9
Temp: -20º / +45º
DATOS TÉCNICOS
MACAN

Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | |
---|---|---|---|---|---|
EC-8817 | 5 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 400 | ÓPTICA 24º |
EC-8818 | 9 | 170-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 720 | ÓPTICA 38º |
EC-8819 | 12 | 170-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 960 | ÓPTICA 38º |
5W Y 9W 36 unidades / Caja – 12W 20 unidades / Caja
Accesorios | Ref | W | Voltaje | |
---|---|---|---|---|
EC-8820 | 9 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | ÓPTICA 24º | |
EC-8821 | 12 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | ÓPTICA 24º |
200 unidades / Caja
MACAN S

Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | |
---|---|---|---|---|---|
EC-8822 | 5 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 400 | ÓPTICA 38º |
EC-8823 | 9 | 170-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 720 | ÓPTICA 38º |
EC-8824 | 12 | 170-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 960 | ÓPTICA 38º |
5W Y 9W 50 unidades / Caja – 12W 20 unidades / Caja
Accesorios | Ref | W | |
---|---|---|---|
EC-8825 | 5 | ÓPTICA 24º | |
EC-8826 | 9 | ÓPTICA 24º | |
EC-8827 | 12 | ÓPTICA 24º |
150 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
MACAN
W | Ø(mm) | AL(mm) | CUT OUT (mm) |
---|---|---|---|
5 | 40 | 60 | 35 |
9 | 60 | 85 | 55 |
12 | 75 | 100 | 70 |
MACAN S
W | Ø(mm) | AL(mm) | CUT OUT (mm) |
---|---|---|---|
5 | 42 | 55 | 35 |
9 | 65 | 80 | 55 |
12 | 85 | 100 | 70 |
