MACAN 5W / 9W / 12W
IP: 20
Hz: 50 / 60
UGR: <19
CRI: ≥90
Ang: 24º – 38º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,9
Temp: -20º / +45º
DATOS TÉCNICOS
MACAN

| Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8817 | 5 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 400 | ÓPTICA 24º | NEGRO |
| EC8818 | 9 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 720 | ÓPTICA 38º | NEGRO |
| EC8819 | 12 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 960 | ÓPTICA 38º | NEGRO |
| EC8828 | 5 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 400 | ÓPTICA 24º | BLANCO |
| EC8829 | 9 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 720 | ÓPTICA 38º | BLANCO |
| EC8830 | 12 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 960 | ÓPTICA 38º | BLANCO |
5W Y 9W 36 unidades / Caja – 12W 20 unidades / Caja
| Accesorios | Ref | W | Voltaje | |
|---|---|---|---|---|
| EC8820 | 9 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | ÓPTICA 24º | |
| EC8821 | 12 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | ÓPTICA 24º |
200 unidades / Caja
MACAN S

| Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8822 | 5 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 400 | ÓPTICA 38º | NEGRO |
| EC8823 | 9 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 720 | ÓPTICA 38º | NEGRO |
| EC8824 | 12 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 960 | ÓPTICA 38º | NEGRO |
| EC8831 | 5 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 960 | ÓPTICA 38º | BLANCO |
| EC8832 | 9 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 960 | ÓPTICA 38º | BLANCO |
| EC8834 | 12 | 220-240 | 2.700 – 3.000 – 4.000 | 960 | ÓPTICA 38º | BLANCO |
5W Y 9W 50 unidades / Caja – 12W 20 unidades / Caja
| Accesorios | Ref | W | |
|---|---|---|---|
| EC8825 | 5 | ÓPTICA 24º | |
| EC8826 | 9 | ÓPTICA 24º | |
| EC8827 | 12 | ÓPTICA 24º |
150 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS











