DOPO ESFÉRICA E14 5W / 8W
IP: 20
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
Ang: 250º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,6
Temp: -20º / +50º
220-240V
DATOS TÉCNICOS
DOPO ESFÉRCIA E14 5W

Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-3000 | ESFÉRICA | 5 | E14 | 220-240V | 3.000 ±5% | 400 |
EC-3001 | ESFÉRICA | 5 | E14 | 220-240V | 4.200 ±5% | 400 |
EC-3002 | ESFÉRICA | 5 | E14 | 220-240V | 6.000 ±5% | 400 |
50 unidades / Caja
DOPO ESFÉRCIA E14 8W

Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2988 | ESFÉRICA | 8 | E14 | 220-240V | 3.000 ±5% | 800 |
EC-2989 | ESFÉRICA | 8 | E14 | 220-240V | 4.200 ±5% | 800 |
EC-2990 | ESFÉRICA | 8 | E14 | 220-240V | 6.000 ±5% | 800 |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS

