SENSOR VIGÍA
SENSOR VIGÍA
A TENER EN CUENTA
La principal diferencia entre ambos es que la pastilla de microondas usa tecnología radar de 5,8 GHz (puede detectar a través de puertas, cristales o paredes finas),mientras que el sensor empotrable y de superficie usan infrarrojos pasivos (PIR) convencionales.
3 AÑOS DE GARANTÍA
DATOS TÉCNICOS
| Ref | Descripción | w | Temp (k) |
|---|---|---|---|
| EC-4985 | Sensor Vigía Pastilla Microondas | 0,9 | 2.000k |
| EC-4986 | Sensor vigía de Superficie PIR | 0,9 | 2.000k |
| EC-4987 | Sensor Vigía de empotrar PIR | 0,9 | 2.000k |
100 unidades / Caja, EC-4986: 50 unidades
Superficie

| Descripción | |
|---|---|
| Alimentación | 220V/AC – 240V/AC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Luz ambiente | <10 – 2000 LUX (ajustable) |
| Retardo de tiempo (mínimo) | 10 seg ±3 seg |
| Retardo de tiempo (máximo) | 7 min ±2 min |
| Carga máxima | 1200 W (incandescente) / 300 W (LED) |
| Rango de detección | 180° |
| Temperatura de trabajo | -20 ~ +40 °C |
| Humedad de trabajo | <93% HR |
| Velocidad de detección | 0,6 – 1,5 m/s |
| Distancia de detección | Máx. 8 m (a <24 °C) |
| Altura de instalación | 2,2 m – 4 m |
| Consumo propio | 0,9 W |
| Tecnología | Infrarrojo pasivo (PIR) |
Empotrar

| Descripción | |
|---|---|
| Alimentación | 220V/AC – 240V/AC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Luz ambiente | <10 – 2000 LUX (ajustable) |
| Retardo de tiempo (mínimo) | 10 seg ±3 seg |
| Retardo de tiempo (máximo) | 7 min ±2 min |
| Carga máxima | 1200 W (incandescente) / 300 W (LED) |
| Rango de detección | 180° |
| Temperatura de trabajo | -20 ~ +40 °C |
| Humedad de trabajo | <93% HR |
| Velocidad de detección | 0,6 – 1,5 m/s |
| Distancia de detección | Máx. 8 m (a <24 °C) |
| Altura de instalación | 2,2 m – 4 m |
| Consumo propio | 0,9 W |
| Tecnología | Infrarrojo pasivo (PIR) |
Esquina

| Descripción | |
|---|---|
| Alimentación | 220V/AC – 240V/AC |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Luz ambiente | <10 – 2000 LUX (ajustable) |
| Retardo de tiempo (mínimo) | 10 seg ±3 seg |
| Retardo de tiempo (máximo) | 15 min ±3 min |
| Carga máxima | 1200 W (incandescente) / 300 W (Bajo consumo) |
| Rango de detección | 180°(techo) / 180° (pared) |
| Distancia de detección | 3-10m (radio), ajustable |
| Sistema HF | Radar CW 5,8 GHz, banda ISM |
| Potencia de transmisión | <10 mW |
| Velocidad de detección | 0,6-1,5m/s |
| Altura de instalación | 1,5 m – 3,5 m |
| Consumo propio | 0,9 W |
| Tecnología | Microondas (puede detectar a través de paredes/cristales) |









