Inicio > Productos > Tira MAGNA SMD

Tira MAGNA SMD

Soluciones profesionales

Las Tiras LED SMD ofrecen máxima versatilidad y eficiencia para proyectos de iluminación decorativa y profesional. Disponibles en diferentes potencias, tonalidades y protecciones IP, permiten crear ambientes personalizados con bajo consumo, larga durabilidad y una instalación sencilla en cualquier espacio.

  • Modelos: Tiras LED SMD monocolor, RGB, RGB+W, CCT, RGB+CCT.
  • Longitudes disponibles: 5 m, 10 m y 25 m (según modelo).
  • Potencias por metro: 9,6W/m, 14,4W/m, 20W/m, 19,2W/m (según versión).
  • Temperaturas de color: 2200K a 6500K en monocolor o CCT / versiones RGB y RGB+W.
  • Eficiencia: hasta 173 lm/W (según modelo).
  • Flujo luminoso: desde aprox. 1.000 lm/m hasta más de 3.400 lm/m (según potencia y CCT).
  • Corte: entre 33 mm y 100 mm (dependiendo del modelo).
  • LEDs por metro: entre 60 y 240 LEDs/m.
  • CRI: ≥80 / ≥90 según versión.
  • Ángulo de apertura: 120°.
  • Protecciones disponibles: IP20, IP65, IP67 (según versión).
  • Vida útil: 50.000 h.
  • Rango de temperatura de trabajo: -20ºC a +50ºC.
  • Certificaciones: CE, RoHS, ErP.

5 AÑOS DE GARANTÍA

DC: 24

Vida: 50.000h

On/Off: 100K

Temp: -20º / +50º

SMD Monocolor 5 metros

Ref W/m K Corte CRI LEDs/m lm/W lm/M IP
EC-7370 9.6 2700K 62.5 mm ≥90 128 137 1265 IP20
EC-7371 9.6 3000K 62.5 mm ≥90 128 143 1329 IP20
EC-7372 9.6 4000K 62.5 mm ≥90 128 154 1446 IP20
EC-7373 9.6 6000K 62.5 mm ≥90 128 151 1415 IP20
EC-7374 14.4 2700K 41.7 mm ≥90 192 135 1914 IP20
EC-7375 14.4 3000K 41.7 mm ≥90 192 139 1983 IP20
EC-7376 14.4 4000K 41.7 mm ≥90 192 145 2033 IP20
EC-7377 14.4 6000K 41.7 mm ≥90 192 150 2107 IP20
EC-7379 20.0 2700K 33.3 mm ≥80 240 158 3082 IP20
EC-7380 20.0 3000K 33.3 mm ≥80 240 165 3138 IP20
EC-7381 20.0 4000K 33.3 mm ≥80 240 173 3403 IP20
EC-7382 20.0 6000K 33.3 mm ≥80 240 169 3312 IP20
Ref W/m K Corte CRI LEDs/m lm/W lm/M IP
EC-7383 9.6 2700K 62.5 mm ≥90 128 117 1095 IP65
EC-7384 9.6 3000K 62.5 mm ≥90 128 123 1141 IP65
EC-7385 9.6 4000K 62.5 mm ≥90 128 132 1228 IP65
EC-7386 9.6 6000K 62.5 mm ≥90 128 134 1255 IP65
EC-7387 14.4 2700K 41.7 mm ≥90 192 114 1611 IP65
EC-7388 14.4 3000K 41.7 mm ≥90 192 120 1684 IP65
EC-7389 14.4 4000K 41.7 mm ≥90 192 132 1826 IP65
EC-7390 14.4 6000K 41.7 mm ≥90 192 131 1853 IP65
EC-7392 20.0 2700K 33.3 mm ≥80 240 128 2517 IP65
EC-7393 20.0 3000K 33.3 mm ≥80 240 137 2618 IP65
EC-7394 20.0 4000K 33.3 mm ≥80 240 150 2895 IP65
EC-7395 20.0 6000K 33.3 mm ≥80 240 144 2822 IP65
Ref W/m K Corte CRI LEDs/m lm/W lm/M IP
EC-7396 14.4 3000K 41.7 mm ≥90 192 123 1670 IP67
EC-7397 14.4 4000K 41.7 mm ≥90 192 134 1800 IP67
EC-7398 14.4 6000K 41.7 mm ≥90 192 136 1785 IP67

  IP20: 100 unidades/Caja – IP65/IP67: 80 unidades/Caja

GRÁFICOS

SMD Monocolor 25 metros

Ref W/m K Corte CRI LEDs/m lm/W lm/M IP
EC-7400 14.4 2700K 41.7 mm ≥90 192 128 1899 IP20
EC-7401 14.4 3000K 41.7 mm ≥90 192 135 1970 IP20
EC-7402 14.4 4000K 41.7 mm ≥90 192 140 2091 IP20
EC-7403 14.4 6000K 41.7 mm ≥90 192 140 2092 IP20
Ref W/m K Corte CRI LEDs/m lm/W lm/M IP
EC-7404 14.4 2700K 41.7 mm ≥90 192 108 1622 IP65
EC-7405 14.4 3000K 41.7 mm ≥90 192 113 1678 IP65
EC-7406 14.4 4000K 41.7 mm ≥90 192 118 1848 IP65
EC-7407 14.4 6000K 41.7 mm ≥90 192 118 1831 IP65

  IP20: 15 unidades/Caja – IP65: 48 unidades/Caja

GRÁFICOS

SMD Monocolor 10 metros

Ref W/m K Corte CRI LEDs/m lm/W lm/M IP
EC-7404 14.4 2700K 41.7 mm ≥90 192 108 1622 IP65
EC-7405 14.4 3000K 41.7 mm ≥90 192 113 1678 IP65
EC-7406 14.4 4000K 41.7 mm ≥90 192 118 1848 IP65
EC-7407 14.4 6000K 41.7 mm ≥90 192 118 1831 IP65

IP65: 48 unidades/Caja

GRÁFICOS

SMD rgb

Ref W/m Tipo Corte LEDs/m lm/M IP
EC-7378 14.0 RGB 100 mm 60 180 en R / 327 en G / 83 en B / 572 en RGB IP20
EC-7391 14.0 RGB 100 mm 60 167 en R / 303 en G / 78 en B / 537 en RGB IP65
EC-7399 14.0 RGB 100 mm 60 164 en R / 283 en G / 76 en B / 510 en RGB IP67

IP20: 100 unidades/Caja – IP65/67: 72 unidades/Caja

GRÁFICOS

SMD rgb+W

Ref W/m Tipo Corte CRI LEDs/m lm/W lm/M IP
EC-7408 19.2 RGB+3000K 83.3 mm ≥90 168 114 1631 lm/M-MIX IP20
EC-7409 19.2 RGB+4000K 83.3 mm ≥90 168 121 1683 lm/M-MIX IP20
EC-7410 19.2 RGB+6000K 83.3 mm ≥90 168 121 1697 lm/M-MIX IP20
EC-7411 19.2 RGB+3000K 83.3 mm ≥90 168 92 1410 lm/M-MIX IP65
EC-7412 19.2 RGB+4000K 83.3 mm ≥90 168 105 1545 lm/M-MIX IP65
EC-7413 19.2 RGB+6000K 83.3 mm ≥90 168 105 1570 lm/M-MIX IP65

IP20: 100 unidades/Caja – IP65: 72 unidades/Caja

GRÁFICOS

SMD rgb+CCT

Ref W/m K Corte CRI LEDs/m lm/W lm/M IP
EC-7414 19.2 RGB+2200+6500K 100 mm ≥90 180 106 1415 lm/M-MIX IP20
EC-7415 19.2 RGB+2200+6500K 100 mm ≥90 180 90 1180 lm/M-MIX IP65

IP20: 60 unidades/Caja – IP65: 40 unidades/Caja

GRÁFICOS

SMD CCT

Ref W/m K Corte LEDs/m lm/W lm/M IP
EC-7416 14.0 2200+6500K 50 mm 240 100 908 en 2200K / 1180 en 6500K / 2061 en MIX IP20

  100 unidades/Caja

GRÁFICOS

Compártelo!