TAKAI
IP: 20
Hz: 50/60
UGR: <19
CRI: ≥80
170-240V
Ang: 90º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,9
Temp: -20º / +40º
INCL.
LM/W: 110
DATOS TÉCNICOS
TAKAI CCT DE SUPERFICIE

| Ref | W | Temp (K) | Lm | Dim |
|---|---|---|---|---|
| EC-5093 | 36 | 3.000k/4.000k/6.000k | 4.000 | 600×600(mm) |
| EC-5094 | 36 | 3.000k/4.000k/6.000k | 4.000 | 300×1200(mm) |
| EC-5095 | 18 | 3.000k/4.000k/6.000k | 4.000 | 600×600(mm) |
| EC-5096 | 36 | 3.000k/4.000k/6.000k | 4.000 | 600×900(mm) |
6 unidades / Caja
TAKAI CCT DE EMPOTAR

| Ref | W | Temp (K) | Lm | Dim |
|---|---|---|---|---|
| EC-5090 | 36 | 3.000k/4.000k/6.000k | 4.000 | 600×600(mm) |
| EC-5091 | 36 | 3.000k/4.000k/6.000k | 4.000 | 300×1200(mm) |
| EC-5092 | 54 | 3.000k/4.000k/6.000k | 4.000 | 600×1200(mm) |
6 unidades / Caja
GRÁFICOS


FUENTES DE ALIMENTACIÓN
| Ref | W | V | ||
|---|---|---|---|---|
| EC | 36 | 800mA | 1000 ma | PUSH/DALI |
| EC | 54 | 1100mA | 1000 ma | PUSH/DALI |
A TENER EN CUENTA
Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.













