SERIE POLAR E27 5W / 9W
IP: 20
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
Ang: 270º
Vida: 25.000h
On/Off: 100K
Temp: -20º / +50º
170-240V
LM/W: 80
DATOS TÉCNICOS
POLAR ESTANDAR

Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|
EC-2125 | 9 | E27 | 170-240V | 3.000K ±5% | 720 |
EC-2126 | 9 | E27 | 170-240V | 4.200K ±5% | 720 |
EC-2127 | 9 | E27 | 170-240V | 6.000K ±5% | 720 |
100 unidades / Caja
POLAR ESFÉRICA

Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|
EC-2134 | 5 | E27 | 170-240V | 3.00K ±5% | 400 |
EC-2135 | 5 | E27 | 170-240V | 4.200K ±5% | 400 |
EC-2136 | 5 | E27 | 170-240V | 6.000K ±5% | 400 |
100 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS

