PODIO
IP: 66
Hz: 50 / 60
AC170-277V
CRI ≥70
Ang: 90º
Resistente UV
Vida: 120.000h
On/Off: 100K
PF: >0,95
Temp: -40º / +50º
INCL.
LM/W: 170
%THD: <20%
DATOS TÉCNICOS
PODIO

Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-7705 | 250 | 170-277V | 5.700 ±5% | 42.500 |
EC-7706 | 500 | 170-277V | 5.700 ±5% | 85.000 |
EC-7707 | 750 | 170-277V | 5.700 ±5% | 127.500 |
EC-7708 | 1000 | 170-277V | 5.700 ±5% | 170.000 |
EC-7709 | 1250 | 170-277V | 5.700 ±5% | 212.500 |
EC-7710 | 1500 | 170-277V | 5.700 ±5% | 255.000 |
1 unidades / Caja
Accesorios
Ref | |
---|---|
1749250000000 | Reflector Podio |
GRÁFICOS Y MEDIDAS


