DOWNLIGHT POSEIDON 6W / 8W / 11W / 15W / 22W / 30W
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
UGR: <22
CRI: ≥80
Ang: 120º
Driver: SI
Temp: -20º / +50º
Vida: 30.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
POSEIDÓN 6W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4200 | 6 | 220-240V | 3.000 ±5% | 400 | – |
EC-4201 | 6 | 220-240V | 4.000 ±5% | 410 | – |
EC-4202 | 6 | 220-240V | 6.000 ±5% | 420 | – |
40 unidades / Caja
POSEIDÓN 8W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4203 | 8 | 220-240V | 3.000 ±5% | 600 | – |
EC-4204 | 8 | 220-240V | 4.000 ±5% | 610 | – |
EC-4205 | 8 | 220-240V | 6.000 ±5% | 620 | – |
40 unidades / Caja
POSEIDÓN 11W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4206 | 11 | 220-240V | 3.000 ±5% | 900 | – |
EC-4207 | 11 | 220-240V | 4.000 ±5% | 910 | – |
EC-4208 | 11 | 220-240V | 6.000 ±5% | 920 | – |
40 unidades / Caja
POSEIDÓN 15W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4209 | 15 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.200 | – |
EC-4210 | 15 | 220-240V | 4.000 ±5% | 1.210 | – |
EC-4211 | 15 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.220 | – |
20 unidades / Caja
POSEIDÓN 22W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4212 | 22 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.800 | – |
EC-4213 | 22 | 220-240V | 4.000 ±5% | 1.810 | – |
EC-4214 | 22 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.820 | – |
20 unidades / Caja
POSEIDÓN 30W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4215 | 30 | 220-240V | 3.000 ±5% | 2.300 | – |
EC-4216 | 30 | 220-240V | 4.000 ±5% | 2.310 | – |
EC-4217 | 30 | 220-240V | 6.000 ±5% | 2.320 | – |
20 unidades / Caja
POSEIDÓN 6W CUADRADO
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4225 | 6 | 220-240V | 3.000 ±5% | 400 | – |
EC-4226 | 6 | 220-240V | 4.000 ±5% | 410 | – |
EC-4227 | 6 | 220-240V | 6.000 ±5% | 420 | – |
40 unidades / Caja
POSEIDÓN 8W CUADRADO
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4228 | 8 | 220-240V | 3.000 ±5% | 600 | – |
EC-4229 | 8 | 220-240V | 4.000 ±5% | 610 | – |
EC-4230 | 8 | 220-240V | 6.000 ±5% | 620 | – |
40 unidades / Caja
POSEIDÓN 11W CUADRADO
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4231 | 11 | 220-240V | 3.000 ±5% | 900 | – |
EC-4232 | 11 | 220-240V | 4.000 ±5% | 910 | – |
EC-4233 | 11 | 220-240V | 6.000 ±5% | 920 | – |
40 unidades / Caja
POSEIDÓN 15W CUADRADO
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4234 | 15 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1200 | – |
EC-4235 | 15 | 220-240V | 4.000 ±5% | 1210 | – |
EC-4236 | 15 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1220 | – |
20 unidades / Caja
POSEIDÓN 22W CUADRADO
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4237 | 22 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1800 | – |
EC-4238 | 22 | 220-240V | 4.000 ±5% | 1810 | – |
EC-4239 | 22 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1820 | – |
20 unidades / Caja
POSEIDÓN 30W CUADRADO
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4240 | 30 | 220-240V | 3.000 ±5% | 2300 | – |
EC-4241 | 30 | 220-240V | 4.000 ±5% | 2310 | – |
EC-4242 | 30 | 220-240V | 6.000 ±5% | 2320 | – |
20 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
DIMENSIONES REDONDOS Y CUADRADOS
W | Ø(mm) | AL(mm) | CUT OUT (mm) |
---|---|---|---|
6 | 75 | 20 | 55 |
8 | 100 | 20 | 80 |
11 | 125 | 20 | 105 |
15 | 155 | 20 | 130 |
22 | 185 | 20 | 165 |
30 | 215 | 20 | 195 |
ACCESORIOS
Ref | Descripción |
---|---|
EC-4218 | Accesorio de superficie Downlight Poseidón 15W |
EC-4219 | Accesorio de superficie Downlight Poseidón 22W |
EC-4220 | Accesorio de superficie Downlight Poseidón 30W |
EC-4243 | Accesorio de superficie Downlight Poseidón Cuadrado 15W |
EC-4244 | Accesorio de superficie Downlight Poseidón Cuadrado 22W |
EC-4245 | Accesorio de superficie Downlight Poseidón Cuadrado 30W |