DOWNLIGHT LEGEND 8W / 12W / 15W / 20W / 25W
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
UGR: <19
CRI: ≥80
Ang: 120º
Temp: -20º / +50º
Vida: 30.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
LEGEND 8W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-7660 | 8 | Blanco/White | 200-240V | 3.000 ±5% | 600 | 40 | 120˚ | – |
EC-7661 | 8 | Blanco/White | 200-240V | 4.200 ±5% | 615 | 40 | 120˚ | – |
EC-7662 | 8 | Blanco/White | 200-240V | 6.000 ±5% | 625 | 40 | 120˚ | – |
40 unidades / Caja
LEGEND 12W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-7663 | 12 | Blanco/White | 200-240V | 3.000 ±5% | 1.000 | 40 | 120˚ | – |
EC-7664 | 12 | Blanco/White | 200-240V | 4.200 ±5% | 1.000 | 40 | 120˚ | – |
EC-7665 | 12 | Blanco/White | 200-240V | 6.000 ±5% | 1.000 | 40 | 120˚ | – |
40 unidades / Caja
LEGEND 15W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-7590 | 15 | Blanco/White | 200-240V | 3.000 ±5% | 1.200 | 40 | 120˚ | – |
EC-7591 | 15 | Blanco/White | 200-240V | 4.200 ±5% | 1.250 | 40 | 120˚ | – |
EC-7592 | 15 | Blanco/White | 200-240V | 6.000 ±5% | 1.300 | 40 | 120˚ | – |
20 unidades / Caja
LEGEND 20W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-7593 | 20 | Blanco/White | 200-240V | 3.000 ±5% | 1.800 | 40 | 120˚ | – |
EC-7594 | 20 | Blanco/White | 200-240V | 4.200 ±5% | 1.800 | 40 | 120˚ | – |
EC-7595 | 20 | Blanco/White | 200-240V | 6.000 ±5% | 1.800 | 40 | 120˚ | – |
20 unidades / Caja
LEGEND 25W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-7596 | 25 | Blanco/White | 200-240V | 3.000 ±5% | 2.200 | 40 | 120˚ | – |
EC-7597 | 25 | Blanco/White | 200-240V | 4.200 ±5% | 2.200 | 40 | 120˚ | – |
EC-7598 | 25 | Blanco/White | 200-240V | 6.000 ±5% | 2.200 | 40 | 120˚ | – |
20 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | Ø(mm) | A(mm) | CUT OUT (mm) |
---|---|---|---|
8 | 95 | 58 | 80 |
12 | 113 | 59 | 95 |
15 | 140 | 60 | 120 |
20 | 180 | 48 | 150 |
25 | 230 | 48 | 200 |