DOWNLIGHT BANSHEE 20W
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
CRI: ≥80
Ang: 120º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
BANSHEE 30W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2000 | 30 | Plateado / Silver | 220-240V | 3.000 ±5% | 2.400 | – |
EC-2001 | 30 | Plateado / Silver | 220-240V | 4.200 ±5% | 2.450 | – |
EC-2002 | 30 | Plateado / Silver | 220-240V | 6.000 ±5% | 2.500 | – |
EC-2003 | Marco liso blanco / White smooth frame | |||||
EC-2004 | Marco liso plata / Silver smooth frame | |||||
EC-2005 | Marco liso negro / Black smooth frame | |||||
EC-2006 | Marco decorativo blanco / White decorative frame | |||||
EC-2007 | Marco decorativo plata / Silver decorative frame | |||||
EC-2008 | Marco decorativo negro / Black decorative frame |
20 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | Ø(mm) | AL(mm) |
---|---|---|
25 | 300 | 76,5 |