DOWNLIGHT ANCONA 5W / 9W / 12W
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
UGR: <16
CRI: ≥80
%THD: Bajo
LM/W: 90
Ang: 40º
Driver: SI
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
ANCONA 5W / 9W / 12W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-3250 | 5 | 220-240 | 3.000 ± 5% | 400 | OPC. |
EC-3251 | 5 | 220-240 | 4.000 ± 5% | 450 | OPC. |
EC-3252 | 9 | 220-240 | 3.000 ± 5% | 720 | OPC. |
EC-3253 | 9 | 220-240 | 4.000 ± 5% | 810 | OPC. |
EC-3254 | 12 | 220-240 | 3.000 ± 5% | 960 | OPC. |
EC-3255 | 12 | 220-240 | 4.000 ± 5% | 1.180 | OPC. |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | Ø(mm) | AL(mm) | CUT OUT (mm) |
---|---|---|---|
5 | 40 | 59 | 37 |
9 | 60 | 80 | 55 |
12 | 75 | 100 | 65 |