Proyector COLOR 10W / 30W / 60W
Hz: 50 / 60
PF: >0,95
Ang: 120º
Driver: SI
Temp: -20º / +60º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
COLOR 10W / 30W / 60W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-3673 | 10 | Negro / Black | 100-240V | RGB+CCT | 650~700 | • |
EC-3674 | 30 | Negro / Black | 100-240V | RGB+CCT | 2.000~2.500 | • |
EC-3675 | 60 | Negro / Black | 100-240V | RGB+CCT | 5.000~5.500 | • |
EC-3673: 36 unidades / Caja
EC-3674: 20 unidades / Caja
EC-3675: 8 unidades / Caja
Mando COLOR
Ref | Descripción |
---|---|
EC-3676 | Mando / Contro remote / Télécommande / Controle remoto |
8 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | AL (mm) | AN (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|
10 | 165 | 33 | 127 |
30 | 226 | 41 | 186 |
60 | 314 | 51 | 244 |
COLOR
SINCRONIZACIÓN COLOR