Tira MAGNA COB
Soluciones profesionales
Las Tiras LED COB ofrecen una iluminación continua y sin puntos visibles, garantizando máxima homogeneidad y eficiencia. Disponibles en diferentes potencias, tonalidades y protecciones IP, son ideales para proyectos decorativos y profesionales donde se busca una luz uniforme, duradera y de bajo consumo.
- Modelos: Tiras LED COB monocolor, RGB, CCT y RGB+CCT.
- Longitud estándar: 5 m (también disponibles versiones de 25 m).
- Potencias por metro: 6W/m, 15W/m, 19W/m, 14W/m (según versión).
- Temperaturas de color: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6000K (monocolor) / 2200–6500K (CCT).
- Versiones RGB y RGB+CCT disponibles.
- Eficiencia: desde 70 lm/W hasta 155 lm/W según modelo.
- Flujo luminoso: aprox. 1.100–3.400 lm/m en monocolor / valores específicos en RGB y CCT.
- Densidad de LEDs: 288–480 LEDs/m.
- Corte: entre 8,3 mm y 50 mm (según modelo).
- CRI: ≥90 en la mayoría de modelos.
- Protecciones disponibles: IP20, IP65, IP67 (según versión).
- Vida útil: 50.000 h.
- Rango de temperatura de trabajo: -20ºC a +50ºC.
- Certificaciones: CE, RoHS, ErP.
5 AÑOS DE GARANTÍA
DC: 24
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
Temp: -20º / +50º
COB Monocolor 5 metros


| Ref | W/m | Temp (K) | Corte | LEDs/m | lm/W ±10% | IP | Unds/caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-7420 | 6.0 | 2200K | 50 mm | 320 | 70 | IP20 | 100 |
| EC-7421 | 6.0 | 2700K | 50 mm | 320 | 83 | IP20 | 100 |
| EC-7422 | 6.0 | 3000K | 50 mm | 320 | 90 | IP20 | 100 |
| EC-7423 | 6.0 | 4000K | 50 mm | 320 | 99 | IP20 | 100 |
| EC-7424 | 6.0 | 6000K | 50 mm | 320 | 100 | IP20 | 100 |
| EC-7425 | 6.0 | 2200K | 8.33 mm | 480 | 73 | IP20 | 100 |
| EC-7426 | 6.0 | 2700K | 8.33 mm | 480 | 85 | IP20 | 100 |
| EC-7427 | 6.0 | 3000K | 8.33 mm | 480 | 94 | IP20 | 100 |
| EC-7428 | 6.0 | 4000K | 8.33 mm | 480 | 103 | IP20 | 100 |
| EC-7429 | 6.0 | 6000K | 8.33 mm | 480 | 106 | IP20 | 100 |
| EC-7434 | 15.0 | 2200K | Corte libre | 320 | 85 | IP20 | 100 |
| EC-7435 | 15.0 | 2700K | Corte libre | 320 | 96 | IP20 | 100 |
| EC-7436 | 15.0 | 3000K | Corte libre | 320 | 104 | IP20 | 100 |
| EC-7437 | 15.0 | 4000K | Corte libre | 320 | 108 | IP20 | 100 |
| EC-7438 | 15.0 | 6000K | Corte libre | 320 | 105 | IP20 | 100 |
| EC-7439 | 15.0 | 2200K | Corte libre | 320 | 81 | IP67 | 48 |
| EC-7440 | 15.0 | 2700K | Corte libre | 320 | 90 | IP67 | 48 |
| EC-7441 | 15.0 | 3000K | Corte libre | 320 | 100 | IP67 | 48 |
| EC-7442 | 15.0 | 4000K | Corte libre | 320 | 106 | IP67 | 48 |
| EC-7443 | 15.0 | 6000K | Corte libre | 320 | 102 | IP67 | 48 |
| EC-7444 | 19.0 | 2200K | 27.7 mm | 288 | 127 | IP20 | 100 |
| EC-7445 | 19.0 | 2700K | 27.7 mm | 288 | 135 | IP20 | 100 |
| EC-7446 | 19.0 | 3000K | 27.7 mm | 288 | 143 | IP20 | 100 |
| EC-7447 | 19.0 | 4000K | 27.7 mm | 288 | 151 | IP20 | 100 |
| EC-7448 | 19.0 | 6000K | 27.7 mm | 288 | 150 | IP20 | 100 |
| EC-7449 | 19.0 | 2200K | 27.7 mm | 288 | 127 | IP67 | 40 |
| EC-7450 | 19.0 | 2700K | 27.7 mm | 288 | 137 | IP67 | 40 |
| EC-7451 | 19.0 | 3000K | 27.7 mm | 288 | 144 | IP67 | 40 |
| EC-7452 | 19.0 | 4000K | 27.7 mm | 288 | 155 | IP67 | 40 |
| EC-7453 | 19.0 | 6000K | 27.7 mm | 288 | 145 | IP67 | 40 |
GRÁFICOS

COB Monocolor 25 metros


| Ref | W/m | Temp (K) | Corte | CRI | LEDs/m | lm/W | lm/M | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-7454 | 15.0 | 2200K | Corte libre | 90 | 320 | 87 | 1287 | IP20 |
| EC-7455 | 15.0 | 2700K | Corte libre | 90 | 320 | 96 | 1429 | IP20 |
| EC-7456 | 15.0 | 3000K | Corte libre | 90 | 320 | 106 | 1638 | IP20 |
| EC-7457 | 15.0 | 4000K | Corte libre | 90 | 320 | 107 | 1536 | IP20 |
| EC-7458 | 15.0 | 6000K | Corte libre | 90 | 320 | 106 | 1572 | IP20 |
| EC-7459 | 15.0 | 2200K | Corte libre | 90 | 320 | 79 | 1168 | IP67 |
| EC-7460 | 15.0 | 2700K | Corte libre | 90 | 320 | 91 | 1327 | IP67 |
| EC-7461 | 15.0 | 3000K | Corte libre | 90 | 320 | 103 | 1561 | IP67 |
| EC-7462 | 15.0 | 4000K | Corte libre | 90 | 320 | 107 | 1507 | IP67 |
| EC-7463 | 15.0 | 6000K | Corte libre | 90 | 320 | 102 | 1506 | IP67 |
IP20: 18 unidades/Caja – IP67: 8 unidades/Caja
GRÁFICOS

RGB rgb


| Ref | W/m | Tipo | Corte | LEDs/m | lm/M | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-7430 | 14.0 | RGB | 26.3 mm | 840 | 155 en R / 504 en G / 65 en B / 711 en RGB | IP20 |
| EC-7431 | 14.0 | RGB | 26.3 mm | 840 | 152 en R / 457 en G / 64 en B / 664 en RGB | IP67 |
IP20: 100 unidades/Caja – IP67: 40 unidades/Caja
GRÁFICOS

COB CCT


| Ref | W/m | Temp (K) | Corte | CRI | LEDs/m | lm/W | lm/M | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-7432 | 14.0 | 2200–6500K | 26.3 mm | 90 | 608 | 109 | 1300 | IP20 |
| EC-7433 | 14.0 | 2200–6500K | 26.3 mm | 90 | 608 | 105 | 1253 | IP67 |
IP20: 100 unidades/Caja – IP67: 40 unidades/Caja
GRÁFICOS

ACCESORIOS para tiras COB
| Ref | Descripción | Compatibilidad |
|---|---|---|
| EC-8050 | 29*12*7mm para tira de extrusión de silicona de 8mm IP67 | EC7439 / EC7459 / EC7380 / EC7460 / EC7440 / EC7461 / EC7442 / EC7462 / EC7443 / EC7463 |
| EC-8051 | 30*14*7mm para tira de extrusión de silicona de 10mm IP67 | EC7431 / EC7433 / EC7449 / EC7450 / EC7451 / EC7452 / EC7453 |
| EC-8053 | 11.5*12*7mm para tira de extrusión de silicona de 8mm IP67 | EC7439 / EC7459 / EC7380 / EC7460 / EC7440 / EC7461 / EC7442 / EC7462 / EC7443 / EC7463 |
| EC-8054 | 12*14*7mm para tira de extrusión de silicona de 10mm IP67 | EC7431 / EC7433 / EC7449 / EC7450 / EC7451 / EC7452 / EC7453 |





