PANTALLAS RAPTOR
Alto eficiencia y resistencia.
La Pantalla Estanca RAPTOR combina alta eficiencia y resistencia para ofrecer una iluminación potente y versátil en entornos exigentes. Con protección IP66, larga vida útil y selector multipotencia, es la solución ideal para instalaciones industriales, parkings o zonas húmedas que requieren fiabilidad, bajo consumo y máxima durabilidad.
-
Driver: Lifud.
-
Regulación: versiones dimmables y no dimmables.
-
Certificaciones: CE, RoHS, ErP.
-
Garantía: 5 años.
IP: 65
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
220-240V
Ang: 120º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,9
Temp: -20º / +45º
LIFUD
LM/W: 150
DATOS TÉCNICOS
RAPTOR

| Ref | Temp (K) | Lm | Eficiencia (lm/W) |
|---|---|---|---|
| EC-4676 | 3.000K – 4.000K – 6.000K | 3.000 | 150 |
| EC-4677 | 3.000K – 4.000K – 6.000K | 6.000 | 150 |
| EC-4678 | 3.000K – 4.000K – 6.000K | 7.500 | 150 |
8 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS

SELECTORES DE POTENCIA
RAPTOR 20W
| Posición 1 | Posición 2 | Potencia (W) |
|---|---|---|
| ON | ON | 20 |
| ON | OFF | 17 |
| OFF | ON | 14 |
| OFF | OFF | 12 |
RAPTOR 40W
| Posición 1 | Posición 2 | Potencia (W) |
|---|---|---|
| ON | ON | 40 |
| ON | OFF | 33 |
| OFF | ON | 27 |
| OFF | OFF | 22 |
RAPTOR 50W
| Posición 1 | Posición 2 | Potencia (W) |
|---|---|---|
| ON | ON | 50 |
| ON | OFF | 41 |
| OFF | ON | 34 |
| OFF | OFF | 27 |





