SEIKO 5W / 6W / 12W / 18W / 24W / 36W
EFICIENCIA Y SENCILLEZ
Nueva familia de downlights extrafinos y de superficie, con un excelente comportamiento y una fiabilidad testada. Diseñado con componentes de gran calidad para una mayor garantía y durabilidad. Prueba de ello es que dispone de las Certificaciones EMC y LVD, homologadas por el laboratorio CNAS. Cuenta también con una carcasa de aluminio de alto gramaje para una excelente disipación del calor.
Indicado para cualquier tipo de instalación de interior.
DRIVER EAGLERISE
3CCT
CONECTOR DE SEGURIDAD
EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO
NEGRO
BLANCO
IP: 20
Hz: 50 / 60
UGR: <22
CRI: ≥80
85-265V
Ang: 110º
Vida: 30.000h
On/Off: 100K
PF: >0,5
Temp: -10º / +40º
INCL.
DATOS TÉCNICOS
SEIKO 5W
| Ref | Temp (K) | Lm | Color | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| EC-6800 | CCT | 300 | Blanco/White | Redondo extrafino |
| EC-6801 | CCT | 300 | Negro/Black | Redondo extrafino |
60 unidades / Caja
SEIKO 6W
| Ref | Temp (K) | Lm | Color | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| EC-6802 | CCT | 600 | Blanco/White | Redondo extrafino |
| EC-6803 | CCT | 600 | Negro/Black | Redondo extrafino |
| EC-6810 | CCT | 600 | Blanco/White | Cuadrado extrafino |
| EC-6811 | CCT | 600 | Negro/Black | Cuadrado extrafino |
| EC-6818 | CCT | 600 | Blanco/White | Redondo superficie |
| EC-6819 | CCT | 600 | Negro/Black | Redondo superficie |
| EC-6826 | CCT | 600 | Blanco/White | Cuadrado superficie |
| EC-6827 | CCT | 600 | Negro/Black | Cuadrado superficie |
50 unidades / Caja
SEIKO 12W
| Ref | Temp (K) | Lm | Color | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| EC-6804 | CCT | 1200 | Blanco/White | Redondo extrafino |
| EC-6805 | CCT | 1200 | Negro/Black | Redondo extrafino |
| EC-6812 | CCT | 1200 | Blanco/White | Cuadrado extrafino |
| EC-6813 | CCT | 1200 | Negro/Black | Cuadrado extrafino |
| EC-6820 | CCT | 1200 | Blanco/White | Redondo superficie |
| EC-6821 | CCT | 1200 | Negro/Black | Redondo superficie |
| EC-6828 | CCT | 1200 | Blanco/White | Cuadrado superficie |
| EC-6829 | CCT | 1200 | Negro/Black | Cuadrado superficie |
50 unidades / Caja
SEIKO 18W
| Ref | Temp (K) | Lm | Color | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| EC-6806 | CCT | 1800 | Blanco/White | Redondo extrafino |
| EC-6807 | CCT | 1800 | Negro/Black | Redondo extrafino |
| EC-6814 | CCT | 1800 | Blanco/White | Cuadrado extrafino |
| EC-6815 | CCT | 1800 | Negro/Black | Cuadrado extrafino |
| EC-6822 | CCT | 1800 | Blanco/White | Redondo superficie |
| EC-6823 | CCT | 1800 | Negro/Black | Redondo superficie |
| EC-6830 | CCT | 1800 | Blanco/White | Cuadrado superficie |
| EC-6831 | CCT | 1800 | Negro/Black | Cuadrado superficie |
50 unidades / Caja
SEIKO 24W
| Ref | Temp (K) | Lm | Color | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| EC-6808 | CCT | 2400 | Blanco/White | Redondo extrafino |
| EC-6809 | CCT | 2400 | Negro/Black | Redondo extrafino |
| EC-6816 | CCT | 2400 | Blanco/White | Cuadrado extrafino |
| EC-6817 | CCT | 2400 | Negro/Black | Cuadrado extrafino |
| EC-6824 | CCT | 2400 | Blanco/White | Redondo superficie |
| EC-6825 | CCT | 2400 | Negro/Black | Redondo superficie |
| EC-6832 | CCT | 2400 | Blanco/White | Cuadrado superficie |
| EC-6833 | CCT | 2400 | Negro/Black | Cuadrado superficie |
50 unidades / Caja
SEIKO 32W
| Ref | Temp (K) | Lm | Color | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| EC-6834 | CCT | 3200 | Blanco/White | Redondo superficie |
| EC-6835 | CCT | 3200 | Blanco/White | Cuadrado superficie |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
SEIKO REDONDO EXTRAFINO
| W | D(mm) | Cut(mm) | al(mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | Φ90 | Φ72 | 20 |
| 6 | Φ120 | Φ100-110 | 20 |
| 12 | Φ170 | Φ150-160 | 20 |
| 18 | Φ225 | Φ200-210 | 20 |
| 24 | Φ300 | Φ280-290 | 20 |
SEIKO CUADRADO EXTRAFINO
| W | D(mm) | Cut(mm) | al(mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 120*120 | 105*105 | 20 |
| 12 | 170*170 | 155*155 | 20 |
| 18 | 225*225 | 205*205 | 20 |
| 24 | 300*300 | 285*285 | 20 |
SEIKO REDONDO de SUPERFICIE
| W | D(mm) | al(mm) |
|---|---|---|
| 6 | Φ120 | 32 |
| 12 | Φ170 | 32 |
| 18 | Φ225 | 32 |
| 24 | Φ300 | 32 |
| 32 | Φ400 | 39 |
SEIKO CUADRADO de SUPERFICIE
| W | D(mm) | al(mm) |
|---|---|---|
| 6 | 120*120 | 32 |
| 12 | 170*170 | 32 |
| 18 | 225*225 | 32 |
| 24 | 300*300 | 32 |
| 32 | 400*400 | 39 |








