Perfiles de aluminio CLIPPA
DATOS TÉCNICOS
Superficie
| Ref | Descripción | Medidas | Unds. Caja |
|---|---|---|---|
| EC-5600 | Perfil básico de superficie aluminio | 17 x 7 | 50 |
| EC-5601 | Perfil básico de superficie blanco | 17 x 7 | 50 |
| EC-5602 | Perfil básico de superficie negro | 17 x 7 | 50 |
| EC-5603 | Perfil alto de superficie aluminio | 17,2 x 14,57 | 50 |
| EC-5604 | Perfil alto de superficie blanco | 17,2 x 14,57 | 50 |
| EC-5605 | Perfil alto de superficie negro | 17,2 x 14,57 | 50 |
Empotrar
| Ref | Descripción | Medidas | Unds. Caja |
|---|---|---|---|
| EC-5606 | Perfil básico de empotrar aluminio | 24,33 x 6,96 | 50 |
| EC-5607 | Perfil básico de empotrar blanco | 24,33 x 6,96 | 50 |
| EC-5608 | Perfil básico de empotrar negro | 24,33 x 6,96 | 50 |
| EC-5609 | Perfil alto de empotrar aluminio | 17,20 x 14,57 | 50 |
| EC-5610 | Perfil alto de empotrar blanco | 17,20 x 14,57 | 50 |
| EC-5611 | Perfil alto de empotrar negro | 17,20 x 14,57 | 50 |
Esquina
| Ref | Descripción | Medidas | Unds. Caja |
|---|---|---|---|
| EC-5612 | Perfil de esquina básico aluminio | 16 x 16 | 50 |
| EC-5613 | Perfil de esquina básico blanco | 16 x 16 | 50 |
| EC-5614 | Perfil de esquina básico negro | 16 x 16 | 50 |
GRÁFICOS Y MEDIDAS
CLIPPA Superficie


CLIPPA Esquina

CLIPPA empotrar






