PLL 2G11 18W/25W
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
CRI: ≥80
Ang: 220º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
PLL 2G11 18W
Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2970 | 18 | 2G11 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.800 | – |
EC-2971 | 18 | 2G11 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.800 | – |
EC-2972 | 18 | 2G11 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.800 | – |
10 unidades / Caja
PLL 2G11 25W
Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2973 | 25 | 2G11 | 220-240V | 3.000 ±5% | 2.600 | – |
EC-2974 | 25 | 2G11 | 220-240V | 4.200 ±5% | 2.600 | – |
EC-2975 | 25 | 2G11 | 220-240V | 6.000 ±5% | 2.600 | – |
10 unidades / Caja