AROS DE ALUMINIO
RINGO – empotrar redondos GU10 – MR16
Ref | Descripción | Corte | Medidas |
---|---|---|---|
EC-3058 | Aro para empotrar de aluminio Blanco | Ø 80mm | Ø 92 x 28 mm |
EC-3059 | Aro para empotrar de aluminio negro arenoso | Ø 80mm | Ø 92 x 28 mm |
EC-3060 | Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante | Ø 80mm | Ø 92 x 28 mm |
50 unidades / Caja
AMDO – empotrar redondos GU10 – MR16
Ref | Descripción | Corte | Medidas |
---|---|---|---|
EC-3035 | Aro para empotrar de aluminio Blanco | Ø 76mm | Ø 82 x 57 mm |
EC-3036 | Aro para empotrar de aluminio negro | Ø 76mm | Ø 82 x 57 mm |
50 unidades / Caja
INDO – empotrar redondos GU10 – MR16
Ref | Descripción | Corte | Medidas |
---|---|---|---|
EC-3037 | Aro para empotrar de aluminio Blanco | Ø 76mm | Ø 84 x 55 mm |
EC-3038 | Aro para empotrar de aluminio negro | Ø 76mm | Ø 84 x 55 mm |
50 unidades / Caja
GOBI – empotrar redondos AR111 (GU10)
Ref | Descripción | Corte | Medidas |
---|---|---|---|
EC-3046 | Aro para empotrar de aluminio Blanco | Ø 145mm | Ø 180 x 28 mm |
EC-3047 | Aro para empotrar de aluminio negro mate arena | Ø 145mm | Ø 180 x 28 mm |
EC-3048 | Aro para empotrar de aluminio dibujo negro + brillante | Ø 145mm | Ø 180 x 28 mm |
50 unidades / Caja
RINGO – empotrar cuadrados GU10 – MR16
Ref | Descripción | Corte | Medidas |
---|---|---|---|
EC-3061 | Aro para empotrar de aluminio blanco mate arena | Ø 80mm | 92 x 92 x 28 mm |
EC-3062 | Aro para empotrar de aluminio negro mate arena | Ø 80mm | 92 x 92 x 28 mm |
EC-3063 | Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante | Ø 80mm | 92 x 92 x 28 mm |
50 unidades / Caja
GOBI – empotrar cuadrados AR111 (GU10)
Ref | Descripción | Corte | Medidas |
---|---|---|---|
EC-3049 | Aro para empotrar de aluminio blanco | Ø 145mm | 180 x 180 x 28 mm |
EC-3050 | Aro para empotrar de aluminio negro mate arena | Ø 145mm | 180 x 180 x 28 mm |
EC-3051 | Aro para empotrar de aluminio dibujo negro + brillante | Ø 145mm | 180 x 180 x 28 mm |
50 unidades / Caja
NEPAL – superficie redondos GU10 – MR16
Ref | Descripción | Corte | Medidas |
---|---|---|---|
EC-3052 | Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena | – | Ø 80 x 95 mm |
EC-3053 | Aro de superficie de aluminio negro mate arena | – | Ø 80 x 95 mm |
EC-3054 | Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante | – | Ø 80 x 95 mm |
50 unidades / Caja
NEPAL – superficie cuadrados GU10 – MR16
Ref | Descripción | Corte | Medidas |
---|---|---|---|
EC-3055 | Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena | – | 80 x 80 x 95 mm |
EC-3056 | Aro de superficie de aluminio negro mate arena | – | 80 x 80 x 95 mm |
EC-3057 | Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante | – | 80 x 80 x 95 mm |
50 unidades / Caja