Farola ELITE 40W / 60W / 100W / 150W
¿Quién dijo que la calidad no está al alcance de todos?
EXCELENTE RELACIÓN CALIAD / PRECIO
La luminaria ELITE viene a complementar el catálogo de luminarias de vial, siendo una alternativa de calidad a un coste económico.
Con un diseño extrafino y una alta eficiencia, la luminaria ELITE es una alternativa en instalaciones de alumbrado en viales de intensidad media, tanto en instalaciones privadas como públicas.
Aluminio / PC
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
CRI: ≥80
Lm/W: 105
Ang: 120º
Driver: SI
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Farola ELITE
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | ÓPTICA | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-3524 | 40 | 220-240V | 4.000 ± 5 % | 4.200 | 155º x 55º | – |
EC-3525 | 40 | 220-240V | 5.700 ± 5 % | 4.300 | 155º x 55º | – |
EC-3520 | 60 | 220-240V | 4.000 ± 5 % | 6.500 | 155º x 55º | – |
EC-3521 | 60 | 220-240V | 5.700 ± 5 % | 6.700 | 155º x 55º | – |
EC-3522 | 100 | 220-240V | 4.000 ± 5 % | 11.000 | 155º x 55º | – |
EC-3523 | 100 | 220-240V | 5.700 ± 5 % | 11.500 | 155º x 55º | – |
EC-3526 | 150 | 220-240V | 4.000 ± 5 % | 16.500 | 155º x 55º | – |
EC-3527 | 150 | 220-240V | 5.700 ± 5 % | 16.900 | 155º x 55º | – |
1 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | AN (mm) | L (mm) |
---|---|---|
40 / 60 | 156 | 380 |
100 | 240 | 570 |
150 | 240 | 684 |
MÁS INFORMACIÓN
Ref | Descripción |
---|---|
EC-4450 | Adaptador farola Élite 40W y 60W |
EC-4451 | Adaptador farola Élite 100W y 150W |
Adaptador