DOWNLIGHT VISTA 10W / 18W / 24W / 30W
Hz: 50 / 60
PF<18W: >0,5
PF≥18W: >0,9
UGR: <22
CRI: ≥80
Ang: 100º
Driver: SI
Temp: -20º / +50º
Vida: 30.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
VISTA 10W
REF | W | ACABADO | VOLTAJE | TEMP (K) | LM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2545 | 10 | Blanco/White | 170-240 V | 3.000 ±5% | 980 | OPC. |
EC-2546 | 10 | Blanco/White | 170-240 V | 4.000 ±5% | 1.000 | OPC. |
EC-2547 | 10 | Blanco/White | 170-240 V | 6.000 ±5% | 1.020 | OPC. |
100 unidades / Caja
VISTA 18W
REF | W | ACABADO | VOLTAJE | TEMP (K) | LM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2548 | 18 | Blanco/White | 170-240 V | 3.000 ±5% | 1.770 | OPC. |
EC-2549 | 18 | Blanco/White | 170-240 V | 4.000 ±5% | 1.800 | OPC. |
EC-2550 | 18 | Blanco/White | 170-240 V | 6.000 ±5% | 1.830 | OPC. |
50 unidades / Caja
VISTA 24W
REF | W | ACABADO | VOLTAJE | TEMP (K) | LM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2551 | 24 | Blanco/White | 170-240 V | 3.000 ±5% | 2.350 | OPC. |
EC-2552 | 24 | Blanco/White | 170-240 V | 4.000 ±5% | 2.400 | OPC. |
EC-2553 | 24 | Blanco/White | 170-240 V | 6.000 ±5% | 2.450 | OPC. |
50 unidades / Caja
VISTA 30W
REF | W | ACABADO | VOLTAJE | TEMP (K) | LM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2554 | 30 | Blanco/White | 170-240 V | 3.000 ±5% | 2.940 | OPC. |
EC-2555 | 30 | Blanco/White | 170-240 V | 4.000 ±5% | 3.000 | OPC. |
EC-2556 | 30 | Blanco/White | 170-240 V | 6.000 ±5% | 3.060 | OPC. |
20 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | Ø(mm) | A(mm) | CUT OUT (mm) |
---|---|---|---|
10 | 90 | 40 | 70 |
18 | 140 | 40 | 120 |
24 | 170 | 40 | 150 |
30 | 220 | 40 | 200 |