VIPER GU10 7W
Hz: 50 / 60
PF: >0,6
CRI: ≥80
Ang: 60º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
VIPER 5W
Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2629 | 7 | GU10 | 220-240V | 2.700 ±5% | 500 | – |
EC-2630 | 7 | GU10 | 220-240V | 3.000 ±5% | 500 | – |
EC-2631 | 7 | GU10 | 220-240V | 4.200 ±5% | 510 | – |
EC-2632 | 7 | GU10 | 220-240V | 6.000 ±5% | 520 | – |
50 unidades / Caja
VIPER DIMM
Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2633 | 7 | GU10 | 220-240V | 3.000 ±5% | 500 | • |
EC-2634 | 7 | GU10 | 220-240V | 4.200 ±5% | 510 | • |
EC-2635 | 7 | GU10 | 220-240V | 6.000 ±5% | 520 | • |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
VIPER 7W