VERSA
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
CRI: ≥90
LM/W: 100
Ang: 36º
Temp: -20º / +45º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
VERSA 30W

Ref | W | ACABADO | Voltaje | Temp (K) | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4122 | 30 | Blanco / White | 220-240 | 2.700 ± 5% | – |
EC-4123 | 30 | Blanco / White | 220-240 | 4.000 ± 5% | – |
EC-4124 | 30 | Negro / Black | 220-240 | 2.700 ± 5% | – |
EC-4125 | 30 | Negro / Black | 220-240 | 4.000 ± 5% | – |
20 unidades / Caja
ÓPTICAS
Ref | Óptica |
---|---|
1747931500000 | ÓPTICA VERSA 15º |
1747932400000 | ÓPTICA VERSA 24º |
1747936000000 | ÓPTICA VERSA 60º |
GRÁFICOS Y MEDIDAS
VERSA 30W

