TUBOS TOP SKY
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
CRI: ≥80
LM/W: 130
Ang: 120º
Driver: SI
Temp: -20º / +45º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Top Sky
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-4633 | 20 | 220-240V | 4.000 ±5% | 2.600 | OPC |
EC-4634 | 20 | 220-240V | 6.000 ±5% | 2.700 | OPC |
EC-4635 | 40 | 220-240V | 4.000 ±5% | 5.200 | OPC |
EC-4636 | 40 | 220-240V | 6.000 ±5% | 5.300 | OPC |
EC-4637 | 50 | 220-240V | 4.000 ±5% | 6.500 | OPC |
EC-4638 | 50 | 220-240V | 6.000 ±5% | 6.600 | OPC |
EC-4632 | CLIP METÁLICO / metal clip / clip en métal / clipe de metal |
8 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | L (mm) | AN (mm) | AL (mm) |
---|---|---|---|
20 | 610 | 100 | 75 |
40 | 1.210 | 100 | 75 |
50 | 1.510 | 100 | 75 |
DRIVERS
W | PUSH / DALI | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
20 | EC-3759 | TRQML30C-PVD – TRQ – |
40 | EC-3714 | LCA 75W 350-1050mA one4all lp PRE – TRIDONIC- |
50 | EC-3766 | LCAI 65W 150mA-400mA ECO INDUSTRY- TRIDONIC- |