TUBOS TONIC
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
CRI: ≥80
Ang: 320º
Driver: Si
Temp: -20º / +50º
Vida: 25.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Tonic 10W / 14W / 20W / 22W

Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-2668 | 10 | 170-265V | 3.000 | 950 | – |
EC-2669 | 10 | 170-265V | 4.000 | 1.000 | – |
EC-2670 | 10 | 170-265V | 6.000 | 1.050 | – |
EC-2671 | 14 | 170-265V | 3.000 | 1.330 | – |
EC-2672 | 14 | 170-265V | 4.000 | 1.400 | – |
EC-2673 | 14 | 170-265V | 6.000 | 1.470 | – |
EC-2674 | 20 | 170-265V | 3.000 | 1.900 | – |
EC-2675 | 20 | 170-265V | 4.000 | 2.000 | – |
EC-2676 | 20 | 170-265V | 6.000 | 2.100 | – |
EC-2677 | 22 | 170-265V | 3.000 | 2.090 | – |
EC-2678 | 22 | 170-265V | 4.000 | 2.200 | – |
EC-2679 | 22 | 170-265V | 6.000 | 2.310 | – |
25 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | AN(mm) | D(mm) |
---|---|---|
10 | 600 | 26 |
14 | 900 | 26 |
20 | 1.200 | 26 |
22 | 1.500 | 26 |
