TUBOS TITÁN T8
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
CRI: ≥80
%THD: Bajo
LM/W: 140
Ang: 300º
Driver: Si
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Titán 9W / 18W / 22W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-2694 | 9 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.250 | – |
EC-2695 | 9 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.300 | – |
EC-2696 | 18 | 220-240V | 4.200 ±5% | 2.500 | – |
EC-2697 | 18 | 220-240V | 6.000 ±5% | 2.550 | – |
EC-2698 | 22 | 220-240V | 4.200 ±5% | 3.150 | – |
EC-2699 | 22 | 220-240V | 6.000 ±5% | 3.200 | – |
25 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | AN(mm) | D(mm) |
---|---|---|
9 | 600 | 26 |
18 | 1.200 | 26 |
22 | 1.500 | 26 |