TUBOS TITÁN S
IP: 20
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
220-240V
Ang: 300º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,9
Temp: -20º / +50º
INCL.
LM/W: 140
DATOS TÉCNICOS
TITÁN 9W / 18W / 22W

Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-2694 | 9 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.250 | – |
EC-2695 | 9 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.300 | – |
EC-2696 | 18 | 220-240V | 4.200 ±5% | 2.500 | – |
EC-2697 | 18 | 220-240V | 6.000 ±5% | 2.550 | – |
EC-2698 | 22 | 220-240V | 4.200 ±5% | 3.150 | – |
EC-2699 | 22 | 220-240V | 6.000 ±5% | 3.200 | – |
25 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS

A TENER EN CUENTA
Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.
