TIRA LED TERRA SINGLE
CRI 23W: ≥80
CRI hasta 19,2W: ≥90
Ang: 120º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Terra Single IP20
Ref | W | Corte | Voltaje | Temp (K) | Lm | ROLLO |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2926 | 4,8 | 10 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 390 | 5 m |
EC-2930 | 4,8 | 10 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 400 | 5 m |
EC-2931 | 4,8 | 10 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 410 | 5 m |
EC-2932 | 4,8 | 10 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 420 | 5 m |
EC-1693 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 2.300 ±100 | 930 | 5 m |
EC-1713 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 950 | 5 m |
EC-1797 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 975 | 5 m |
EC-1714 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 980 | 5 m |
EC-1715 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 1.000 | 5 m |
EC-4729 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 2.300 ±100 | 1.050 | 5 m |
EC-1709 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 1.180 | 5 m |
EC-2750 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 1.200 | 5 m |
EC-2751 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 1.230 | 5 m |
EC-2752 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 1.260 | 5 m |
EC-1699 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 1.180 | 50 m |
EC-1700 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 1.200 | 50 m |
EC-1701 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 1.230 | 50 m |
EC-1702 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 1.260 | 50 m |
EC-1694 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 2.300 ±100 | 1.750 | 5 m |
EC-2870 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 1.800 | 5 m |
EC-2871 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 1.850 | 5 m |
EC-2872 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 1.900 | 5 m |
EC-2873 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 1.950 | 5 m |
EC-1708 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 1.800 | 50 m |
EC-1704 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 1.850 | 50 m |
EC-1705 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 1.900 | 50 m |
EC-1706 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 1.950 | 50 m |
EC-4742 | 23 | 3,6 cm | DC24 | 2.300 ±100 | 3.440 | 5 m |
EC-2887 | 23 | 3,6 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 3.680 | 5 m |
EC-2888 | 23 | 3,6 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 3.840 | 5 m |
EC-2889 | 23 | 3,6 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 3.860 | 5 m |
4,8W: 50 / 9,6W: 50 / 23W: 50 unidades / Caja
14,4W rollo 50m: 10
14,4W rollo 5m: 50
19,2W rollo 50m: 10
19,2W rollo 5m: 50
EC-2835 (4,8W, 9,6W, 14,4W, 19,2w) EC-5630 (23W)
Terra Single IP65
Ref | W | Corte | Voltaje | Temp (K) | Lm | ROLLO |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-1698 | 4,8 | 10 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 390 | 5 m |
EC-2929 | 4,8 | 10 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 400 | 5 m |
EC-2928 | 4,8 | 10 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 410 | 5 m |
EC-2927 | 4,8 | 10 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 420 | 5 m |
EC-1695 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 2.300 ±100 | 930 | 5 m |
EC-1717 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 950 | 5 m |
EC-1796 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 975 | 5 m |
EC-1718 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 980 | 5 m |
EC-1719 | 9,6 | 5 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 1.000 | 5 m |
EC-1696 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 2.300 ±100 | 1.160 | 5 m |
EC-1710 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 1.180 | 5 m |
EC-2754 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 1.200 | 5 m |
EC-2755 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 1.230 | 5 m |
EC-2756 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 1.260 | 5 m |
EC-1697 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 1.800 | 5 m |
EC-2875 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 2.700 ±100 | 1.800 | 5 m |
EC-2876 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 3.000 ±100 | 1.850 | 5 m |
EC-2877 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 4.000 ±100 | 1.900 | 5 m |
EC-2878 | 19,2 | 2,9 cm | DC24 | 6.000 ±100 | 1.950 | 5 m |
50 unidades / Caja
Terra Single IP67
Ref | W | Corte | Voltaje | Temp (K) | Lm | ROLLO |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-2884 | 14,4 | 4,55 cm | DC24 | 3.000 ± 100 | 1.584 | 5 m |
EC-2885 | 14,4 | 4,55 cm | DC24 | 4.000 ± 100 | 1.699 | 5 m |
EC-2886 | 14,4 | 4,55 cm | DC24 | 6.000 ± 100 | 1.728 | 5 m |
50 unidades / Caja
Terra Single IP68
Ref | W | Corte | Voltaje | Temp (K) | Lm | ROLLO |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-4725 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 3.000 ± 100 | 1.200 | 5 m |
EC-4726 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 4.000 ± 100 | 1.230 | 5 m |
EC-4727 | 14,4 | 3,5 cm | DC24 | 6.000 ± 100 | 1.260 | 5 m |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
Terra Single IP20 4,8W
Terra Single IP65 4,8W
Terra Single IP20 9,6W / 23W
Terra Single IP65 9,6W / 14,4W / 19,2W
Terra Single IP20 14,4W / 19,2W
Terra Single IP67 14,4W
Terra Single IP68 14,4W