SABIO E27 6W/10W/15W
Hz: 50 / 60
PF: >0,6
CRI: ≥80
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
SABIO E27 6W
Ref | W | TIPO | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3550 | 6 | PAR 20 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 450 | 20 | 60˚ | – |
EC-3551 | 6 | PAR 20 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 470 | 20 | 60˚ | – |
EC-3552 | 6 | PAR 20 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 490 | 20 | 60˚ | – |
50 unidades / Caja
SABIO E27 10W
Ref | W | TIPO | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3553 | 10 | PAR 30 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 750 | 20 | 60˚ | – |
EC-3554 | 10 | PAR 30 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 780 | 20 | 60˚ | – |
EC-3555 | 10 | PAR 30 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 800 | 20 | 60˚ | – |
50 unidades / Caja
SABIO E27 15W
Ref | W | TIPO | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3562 | 15 | PAR 38 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.200 | 20 | 60˚ | – |
EC-3563 | 15 | PAR 38 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.250 | 20 | 60˚ | – |
EC-3564 | 15 | PAR 38 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.300 | 20 | 60˚ | – |
50 unidades / Caja
SABIO E27 15W – VERDE
Ref | W | TIPO | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | IP | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-4710 | 15 | PAR 38 | E27 | 220-240V | VERDE | 1.100 | 65 | 30º | – |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
SABIO E27 6W
SABIO E27 10W
SABIO E27 15W
SABIO E27 15W – VERDE