Proyector TECH 80W / 100W / 150W / 200W
Hz: 50 / 60
PF: >0,95
CRI: ≥80
LM/W: 120
%THD: Bajo
Ang: 90º
Driver: SI
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Proyector TECH 80W / 100W / 150W / 200W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-7623 | 80 | Negro / Black | 100-240V | 4.000 | 9.700 | – |
EC-7624 | 80 | Negro / Black | 100-240V | 6.000 | 9.800 | – |
EC-7627 | 100 | Negro / Black | 100-240V | 6.000 | 12.500 | – |
EC-7629 | 150 | Negro / Black | 100-240V | 4.000 | 18.300 | – |
EC-7630 | 150 | Negro / Black | 100-240V | 6.000 | 18.750 | – |
EC-7631 | 200 | Negro / Black | 100-240V | 3.000 | 24.000 | – |
EC-7633 | 200 | Negro / Black | 100-240V | 6.000 | 25.000 | – |
1 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | AL (mm) | AN (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|
80 | 350 | 63 | 260 |
100 | 405 | 63 | 300 |
150 | 433 | 63 | 335 |
200 | 473 | 63 | 366 |
TECH