PROYECTOR COLOSO SERIE E 100W / 200W / 300W / 400W / 500W / 600W / 800W / 1000W / 1200W
Hz: 50 / 60
PF: >0,95
CRI: ≥80
%THD: Bajo
LM/W: 130
Ang: 16º – 120º
Driver: SI
Temp: -30º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Coloso Serie E 100W / 200W / 300W / 400W / 500W / 600W / 800W / 1000W / 1200W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Ángulo | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-3778 | 100 | Negro/Black | 90-305V | 5.700 ±5% | 12.600 | 16º – 120° | OPC |
EC-3779 | 200 | Negro/Black | 90-305V | 5.700 ±5% | 25.200 | 16º – 120° | OPC |
EC-3780 | 300 | Negro/Black | 90-305V | 5.700 ±5% | 37.800 | 16º – 120° | OPC |
EC-3781 | 400 | Negro/Black | 90-305V | 5.700 ±5% | 52.000 | 16º – 120° | OPC |
EC-3782 | 500 | Negro/Black | 90-305V | 5.700 ±5% | 63.000 | 16º – 120° | OPC |
EC-3783 | 600 | Negro/Black | 90-305V | 5.700 ±5% | 76.500 | 16º – 120° | OPC |
EC-3784 | 800 | Negro/Black | 90-305V | 5.700 ±5% | 100.800 | 16º – 120° | OPC |
EC-3785 | 1.000 | Negro/Black | 90-305V | 5.700 ±5% | 126.000 | 16º – 120° | OPC |
EC-3786 | 1.200 | Negro/Black | 90-305V | 5.700 ±5% | 151.200 | 16º – 120° | OPC |
1 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | AL (mm) | AN (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|
100 | 272 | 84 | 157 |
200 | 272 | 199 | 157 |
300 | 272 | 314 | 181 |
400 | 564 | 272 | 181 |
500 | 272 | 544 | 181 |
600 | 564 | 314 | 181 |
800 | 564 | 429 | 181 |
1000 | 564 | 544 | 181 |
1200 | 564 | 659 | 181 |