PERFILES DE ALUMINIO
DATOS TÉCNICOS
Superficie 2m
Ref | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | AN x AL(mm) |
---|---|---|---|
EC-5261 | S-02 | Perfil aluminio de superficie | 17 x 9 |
EC-5262 | S-03 | Perfil aluminio de superficie | 17,0 x 15,7 |
EC-5265 | S-06 | Perfil aluminio de superficie (OP. COLGANTE) | 19,3 x 20,2 |
EC-5267 | S-08 | Perfil aluminio de superficie | 23,4 x 10,9 |
Suelo 2m
Ref | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | AN x AL(mm) |
---|---|---|---|
EC-5309 | U-01 | Perfil aluminio para suelos | 27,2 x 11 |
EC-5312 | U-04 | Perfil aluminio para suelos | 21,3 x 25,8 |
Empotrar 2m
Ref | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | AN x AL(mm) / AN (con ala) |
---|---|---|---|
EC-5274 | E-01 | Perfil aluminio de empotrable | 17 x 15,7 / 23 |
EC-5275 | E-02 | Perfil aluminio de empotrable | 17 x 9 / 23 |
EC-5276 | E-03 | Perfil aluminio de empotrable | 23,4 x 10,8 / 30,6 |
Esquina 2m
Ref | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | AN x AL(mm) |
---|---|---|---|
EC-5304 | Q-02 | Perfil aluminio para esquina en superficie | 16 x 16 |
GRÁFICOS Y MEDIDAS
Superficie 2m
Suelo 2m
Empotrar 2m
Esquina 2m