PAR 56 MIZU 20W
IP: 68
Hz: 50 / 60
CRI: ≥70
Vida: 25.000h
On/Off: 100K
PF: >0,9
Temp: -20º / +40º
AC-12V
DATOS TÉCNICOS
PAR 56 MIZU

Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-8589 | 20 | AC 12 V | 3.500 | 1.900 |
EC-8590 | 20 | AC 12 V | 6.000 | 1.950 |
EC-8591 | 20 | AC 12 V | RGB | 780 |
10 unidades / Caja
Accesorios
Ref | |
---|---|
EC-3178 | DRIVER POOL 60 VAC 12V |
EC-3179 | DRIVER POOL 120 VAC 12V |
EC-8593 | MANDO MIZU |
EC-8592 | RECEPTOR MIZU 150W (TUYA) |
EC-8594 | NICHO MIZU PAR 56 ULTRA FINO |
GRÁFICOS Y MEDIDAS


