NEON FLEX CERA
CRI: ≥90
IK: 08
Ang: 360º
Temp: -20º / +55º
WR: 90%
Vida: 30.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
NEON FLEX CERA
Ref | W/M | Corte(MM) | Voltaje | Temp (K) | Lm | Rollo | Led/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-4350 | 14,4 | 11,90 | 24V DC | 2.700 ±5% | 950 | 5m | 320 |
EC-4351 | 14,4 | 11,90 | 24V DC | 3.000 ±5% | 950 | 5m | 320 |
EC-4352 | 14,4 | 11,90 | 24V DC | 4.000 ±5% | 950 | 5m | 320 |
EC-4353 | 14,4 | 50,00 | 24V DC | RGB | 400 | 5m | 320 |
1 unidad / Caja
ACCESORIOS
Ref | Descripción |
---|---|
EC-4354 | Tapa Final End Cap |
EC-4355 | Tapa inicial de alimentación recta Initial straight cover feed |
EC-4356 | Tapa inicial de alimentación lateral Initial side cover feed |
EC-4357 | Colgante recto 2,5m Straight pendant 2,5m |
EC-4358 | Superficie vertical 2,5m Vertical surface 2,5m |
EC-4359 | Superficie horizontal 1m Horizontal surface 1m |
EC-4360 | Kit de suspensión Suspensión kit |
EC-4361 | Kit de suspensión rígido horizontal 2,5m Horizontal rigid suspensión kit 2,5m |
EC-4362 | Doble superficie vertical Double vertical surface |
EC-4363 | Empalme circular Circular joint |
EC-4364 | Agarre de superficie Grip surface |
EC-4365 | Kit de suspensión telescópico Telescopic suspension kit |
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | Ø(mm) | AL(mm) | CUT OUT (mm) |
---|---|---|---|
5 | 40 | 59 | 37 |
9 | 60 | 80 | 55 |
12 | 75 | 100 | 65 |