LUNA GU10 7W & MR16 8W
Hz: 50 / 60
PF: >0,6
CRI: ≥80
Ang: 120º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
LUNA 8W MR16
Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-4026 | 8 | MR16 | DC12 | 3.000 ±5% | 600 | – |
EC-4027 | 8 | MR16 | DC12 | 4.200 ±5% | 650 | – |
EC-4028 | 8 | MR16 | DC12 | 6.000 ±5% | 690 | – |
50 unidades / Caja
LUNA 7W GU10
Ref | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-4020 | 7 | GU10 | 220-240V | 3.000 ±5% | 600 | – |
EC-4021 | 7 | GU10 | 220-240V | 4.200 ±5% | 650 | – |
EC-4022 | 7 | GU10 | 220-240V | 6.000 ±5% | 690 | – |
EC-4023 | 7 | GU10 | 220-240V | 3.000 ±5% | 600 | • |
EC-4024 | 7 | GU10 | 220-240V | 4.200 ±5% | 650 | • |
EC-4025 | 7 | GU10 | 220-240V | 6.000 ±5% | 690 | • |
50 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
LUNA 7W GU10
LUNA 8W MR16