LICEO R7S 6W/10W
Hz: 50 / 60
PF: >0,6
CRI: ≥80
Ang: 360º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
LICEO 6W
Ref | W | Base | Volt. | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-4170 | 6 | R7S | 220-240V | 3.000 ±5% | 600 | – |
EC-4171 | 6 | R7S | 220-240V | 4.200 ±5% | 650 | – |
EC-4172 | 6 | R7S | 220-240V | 6.000 ±5% | 700 | – |
10 unidades / Caja
LICEO 10W
Ref | W | Base | Volt. | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-4173 | 10 | R7S | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.000 | – |
EC-4174 | 10 | R7S | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.050 | – |
EC-4175 | 10 | R7S | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.100 | – |
10 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
LICEO 6W
LICEO 10W