KAZAN 50W/75W/100W/150W/200W/300W/400W
IP: 66
Hz: 47 / 63
AC100-277V
CRI ≥80
Ang: 90º
LM/W: 180
Vida: 100.000h
On/Off: 100K
PF: >0,95
Temp: -40º / +50º
INCL.
DATOS TÉCNICOS
KAZAN

50W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-8460 | 50 | 100-277V | 3.000 | 9.000 |
EC-8461 | 50 | 100-277V | 4.000 | 9.000 |
EC-8462 | 50 | 100-277V | 6.000 | 9.000 |
10 unidades / Caja
75W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-8400 | 75 | 100-277V | 3.000 | 13.500 |
EC-8401 | 75 | 100-277V | 4.000 | 13.500 |
EC-8402 | 75 | 100-277V | 6.000 | 13.500 |
10 unidades / Caja
100W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-8403 | 100 | 100-277V | 3.000 | 18.000 |
EC-8404 | 100 | 100-277V | 4.000 | 18.000 |
EC-8405 | 100 | 100-277V | 6.000 | 18.000 |
1 unidades / Caja
150W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-8406 | 150 | 100-277V | 3.000 | 27.000 |
EC-8407 | 150 | 100-277V | 4.000 | 27.000 |
EC-8408 | 150 | 100-277V | 6.000 | 27.000 |
1 unidades / Caja
200W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-8409 | 200 | 100-277V | 3.000 | 36.000 |
EC-8410 | 200 | 100-277V | 4.000 | 36.000 |
EC-8411 | 200 | 100-277V | 6.000 | 36.000 |
1 unidades / Caja
300W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-8412 | 300 | 100-277V | 3.000 | 54.000 |
EC-8413 | 300 | 100-277V | 4.000 | 54.000 |
EC-8414 | 300 | 100-277V | 6.000 | 54.000 |
1 unidades / Caja
400W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|
EC-8415 | 400 | 100-277V | 3.000 | 72.000 |
EC-8416 | 400 | 100-277V | 4.000 | 72.000 |
EC-8417 | 400 | 100-277V | 6.000 | 72.000 |
1 unidades / Caja
Accesorios
Ref | |
---|---|
EC-8418 | ADAPTADOR BACULO |
EC-8420 | VISERA 100 W |
EC-8421 | VISERA 150 W |
EC-8422 | VISERA 200 W |
EC-8423 | VISERA 300 W |
EC-8424 | VISERA 400 W |
GRÁFICOS Y MEDIDAS


