DOWNLIGHT PEGASO 15W
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
CRI: ≥80
Ang: 120º
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
PEGASO 15W
Ref | W | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|
EC-1960 | 15 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.500 | – |
EC-1961 | 15 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.500 | – |
EC-1962 | 15 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.500 | – |
EC-1966 | Marco liso blanco 15W / White smooth frame 15W | ||||
EC-1967 | Marco liso negro 15W / Black smooth frame 15W | ||||
EC-1968 | Marco rejilla blanco 15W / White grid frame 15W | ||||
EC-1969 | Marco rejilla negro 15W / Black grid frame 15W | ||||
EC-1970 | Marco decorativo blanco 15W / White decorative frame 15W | ||||
EC-1971 | Marco decorativo negro 15W / Blck decorative frame 15W |
20 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | L(mm) | AN(mm) | AL(mm) |
---|---|---|---|
15 | 215 | 145 | 70 |