DOWNLIGHT GAMA CUADRADO 6W / 12W / 18W / 24W
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
UGR: <22
CRI: ≥80
Ang: 160º
Driver: SI
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
Downlight GAMA 6W

REF | W | ACABADO | VOLTAJE | TEMP (K) | LM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6527 | 6 | Blanco/White | 85-265 V | 3.000 ±5% | 540 | — |
EC-6528 | 6 | Blanco/White | 85-265 V | 4.000 ±5% | 540 | — |
EC-6529 | 6 | Blanco/White | 85-265 V | 6.000 ±5% | 540 | — |
EC-6530 | 6 | Plata/Silver | 85-265 V | 3.000 ±5% | 540 | — |
EC-6531 | 6 | Plata/Silver | 85-265 V | 4.000 ±5% | 540 | — |
EC-6532 | 6 | Plata/Silver | 85-265 V | 6.000 ±5% | 540 | — |
40 unidades / Caja
Downlight GAMA 12W

REF | W | ACABADO | VOLTAJE | TEMP (K) | LM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6533 | 12 | Blanco/White | 85-265 V | 3.000 ±5% | 1080 | — |
EC-6534 | 12 | Blanco/White | 85-265 V | 4.000 ±5% | 1080 | — |
EC-6535 | 12 | Blanco/White | 85-265 V | 6.000 ±5% | 1080 | — |
EC-6536 | 12 | Plata/Silver | 85-265 V | 3.000 ±5% | 1080 | — |
EC-6537 | 12 | Plata/Silver | 85-265 V | 4.000 ±5% | 1080 | — |
EC-6538 | 12 | Plata/Silver | 85-265 V | 6.000 ±5% | 1080 | — |
30 unidades / Caja
Downlight GAMA 18W

REF | W | ACABADO | VOLTAJE | TEMP (K) | LM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6539 | 18 | Blanco/White | 85-265 V | 3.000 ±5% | 1620 | — |
EC-6540 | 18 | Blanco/White | 85-265 V | 4.000 ±5% | 1620 | — |
EC-6541 | 18 | Blanco/White | 85-265 V | 6.000 ±5% | 1620 | — |
EC-6542 | 18 | Plata/Silver | 85-265 V | 3.000 ±5% | 1620 | — |
EC-6543 | 18 | Plata/Silver | 85-265 V | 4.000 ±5% | 1620 | — |
EC-6544 | 18 | Plata/Silver | 85-265 V | 6.000 ±5% | 1620 | — |
30 unidades / Caja
Downlight GAMA 24W

REF | W | ACABADO | VOLTAJE | TEMP (K) | LM | DIM |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6545 | 24 | Blanco/White | 85-265 V | 3.000 ±5% | 2160 | — |
EC-6546 | 24 | Blanco/White | 85-265 V | 4.000 ±5% | 2160 | — |
EC-6547 | 24 | Blanco/White | 85-265 V | 6.000 ±5% | 2160 | — |
EC-6548 | 24 | Plata/Silver | 85-265 V | 3.000 ±5% | 2160 | — |
EC-6549 | 24 | Plata/Silver | 85-265 V | 4.000 ±5% | 2160 | — |
EC-65550 | 24 | Plata/Silver | 85-265 V | 6.000 ±5% | 2160 | — |
20 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | L(MM) | A(MM) | CUT OUT (MM) |
---|---|---|---|
6 | 120 x 120 | 20 | 105 x 105 |
12 | 170 x 170 | 20 | 155 x 155 |
18 | 225 x 225 | 20 | 205 x 205 |
24 | 300 x 300 | 20 | 285 x 285 |
DRIVERS
W | NO REGULABLE | DESCRIPCIÓN | RESISTENCIA |
---|---|---|---|
6 | EC-3438 | LC 10W 150-400 mA flexC C EXc – TRIDONIC – | EC-2903 |
11 / 12 | EC-3439 | LC17W 250-700MA flexC C EXc – TRIDONIC – | EC-2903 |
18 / 20 / 24 | EC-3758 | LC30W 350 mA fixC SC SNC2 – TRIDONIC – | – |
W | NO REGULABLE | DESCRIPCIÓN | RESISTENCIA |
---|---|---|---|
6 | EC-3975 | LCA 10W 150-400MA one4all SC PRE– TRIDONIC – | EC-2903 |
11 / 12 | EC-3976 | LCA 17W 250-700MA one4all SC PRE – TRIDONIC – | EC-2903 |
18 / 20 / 24 | EC-3977 | LCA 30W 250-700 one4all C PRE OTD – TRIDONIC – | EC-2903 |
W | NO REGULABLE | DESCRIPCIÓN | RESISTENCIA |
---|---|---|---|
6 | – | – | – |
11 / 12 | EC-3999 | LCA 30W 200-550 mA 1-10V C ADV OTD – TRIDONIC – | EC-2903 |
18 / 20 / 24 | EC-4000 | LCM 40 350 mA D – MEANWELL – | – |
