DOWNLIGHT GALA REDONDO 6W / 12W / 18W / 24W/ 36W
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
UGR: <22
CRI: ≥80
Ang: 160º
Driver: SI
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
GALA REDONDO 6W

Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6551 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | – |
EC-6552 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 4.200 ±5% | 540 | – |
EC-6553 | 6 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | – |
EC-6554 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 540 | – |
EC-6555 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 4.200 ±5% | 540 | – |
EC-6556 | 6 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 540 | – |
50 unidades / Caja
GALA REDONDO 12W

Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6557 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1.080 | – |
EC-6558 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 4.200 ±5% | 1.080 | – |
EC-6559 | 12 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1.080 | – |
EC-6560 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1.080 | – |
EC-6561 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 4.200 ±5% | 1.080 | – |
EC-6562 | 12 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1.080 | – |
40 unidades / Caja
GALA REDONDO 18W

Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6563 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 1.620 | – |
EC-6564 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 4.200 ±5% | 1.620 | – |
EC-6565 | 18 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 1.620 | – |
EC-6566 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 1.620 | – |
EC-6567 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 4.200 ±5% | 1.620 | – |
EC-6568 | 18 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 1.620 | – |
20 unidades / Caja
GALA REDONDO 24W

Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6569 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 2.160 | – |
EC-6570 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 4.200 ±5% | 2.160 | – |
EC-6571 | 24 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 2.160 | – |
EC-6572 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 3.000 ±5% | 2.160 | – |
EC-6573 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 4.200 ±5% | 2.160 | – |
EC-6574 | 24 | Plata/Silver | 85-265V | 6.000 ±5% | 2.160 | – |
20 unidades / Caja
GALA REDONDO 36W

Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6599 | 36 | Blanco/White | 85-265V | 3.000 ±5% | 3.240 | – |
EC-6600 | 36 | Blanco/White | 85-265V | 4.000 ±5% | 3.240 | – |
EC-6601 | 36 | Blanco/White | 85-265V | 6.000 ±5% | 3.240 | – |
10 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
Downlight GALA REDONDO
W | D(mm) | al(mm) |
---|---|---|
6 | 120 | 30 |
12 | 170 | 30 |
18 | 220 | 30 |
24 | 300 | 30 |
36 | 400 | 30 |
