DOWNLIGHT ARCADE NEXT 12W / 18W / 24W
Hz: 50 / 60
PF: >0,9
UGR: <19
CRI: ≥80
Ang: 100º
Driver: SI
Temp: -20º / +50º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
DATOS TÉCNICOS
ARCADE NEXT 12W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-4582 | 12 | Blanco/White | 200-240V | 3.000 ±5% | 1200 | OPC |
20 unidades / Caja
ARCADE NEXT 18W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-4590 | 18 | Blanco/White | 200-240V | 6.000 ±5% | 1850 | OPC |
EC-4591 | 18 | Plata/Silver | 200-240V | 3.000 ±5% | 1800 | OPC |
EC-4592 | 18 | Plata/Silver | 200-240V | 4.200 ±5% | 1825 | OPC |
EC-4593 | 18 | Plata/Silver | 200-240V | 6.000 ±5% | 1850 | OPC |
20 unidades / Caja
ARCADE NEXT 24W
Ref | W | Acabado | Voltaje | Temp (K) | Lm | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-4594 | 24 | Blanco/White | 200-240V | 3.000 ±5% | 2400 | OPC |
EC-4595 | 24 | Blanco/White | 200-240V | 4.200 ±5% | 2430 | OPC |
EC-4597 | 24 | Plata/Silver | 200-240V | 3.000 ±5% | 2400 | OPC |
EC-4598 | 24 | Plata/Silver | 200-240V | 4.200 ±5% | 2430 | OPC |
20 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS
W | Ø(mm) | A(mm) | CUT OUT (mm) |
---|---|---|---|
12 | 145 | 30 | 115 |
18 | 182 | 32 | 150 |
24 | 220 | 33 | 190 |
DRIVERS
W | NO Regulable | DESCRIPCIÓN | RESISTENCIA |
---|---|---|---|
12 / 18 / 24 | EC-3449 | LC 25W 350-1050mA – TRIDONIC | EC2904 / EC2908 / EC2913 |
W | PUSH / DALI | DESCRIPCIÓN | RESISTENCIA |
---|---|---|---|
12 / 18 / 24 | EC-3718 | LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE – TRIDONIC- | EC-2904 / EC-2908 / EC-2913 |
W | 1-10V | DESCRIPCIÓN | RESISTENCIA |
---|---|---|---|
12 / 18 / 24 | EC-3717 | EC3717: TRQML50C-PDV – TRQ – | EC-2903 |
ACCESORIOS
REF | DESCRIP. |
---|---|
EC-3180 | Kit de superficie blanco / Kit white / Kit blanc / Kit branco |
EC-3181 | Kit de superficie plata / Kit silver / Kit argent/ Kit prateado |