DOPO GLOBO E27 8W / 15W / 20W
IP: 20
Hz: 50 / 60
CRI: ≥80
Ang: 200º
Vida: 50.000h
On/Off: 100K
PF: >0,6
Temp: -20º / +50º
220-240V
DATOS TÉCNICOS
DOPO GLOBO E27 8W

Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-3006 | GLOBO | 8 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 610 |
EC-3007 | GLOBO | 8 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 610 |
EC-3008 | GLOBO | 8 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 610 |
50/20 unidades / Caja
DOPO GLOBO E27 15W

Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-3009 | GLOBO | 15 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 1.500 |
EC-3010 | GLOBO | 15 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 1.500 |
EC-3011 | GLOBO | 15 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 1.500 |
50/20 unidades / Caja
DOPO GLOBO E27 20W

Ref | TIPO | W | Base | Voltaje | Temp (K) | Lm |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-3353 | GLOBO | 20 | E27 | 220-240V | 3.000 ±5% | 2.050 |
EC-3354 | GLOBO | 20 | E27 | 220-240V | 4.200 ±5% | 2.050 |
EC-3355 | GLOBO | 20 | E27 | 220-240V | 6.000 ±5% | 2.050 |
50/20 unidades / Caja
GRÁFICOS Y MEDIDAS

